Shaanxi scientific instrument service network
技术服务中心
详情
操作简便
-
标准配备USB和RS232C连接器。可同时向打印机和PC输出数据。通过USB主设备(W系列配备),可连接USB存储器、键盘、条形码识别器。
-
采用在黑暗处也可清晰看清屏幕的“有机EL显示器”。
-
支持用户检查天平的功能。选择检查功能,操作界面即显示检查操作步骤。
-
标准配备缓冲溶液的制备模式,样品制备模式,调配配方模式等。
-
安全可靠的用户管理功能
-
符合ISO/GMP/GLP的打印功能
-
Labsolutions balance可实现天平称量数据在数据库中的一元化管理
型号 | 量程 | 精度 | 重复性 | 线性 | 平均响应时间 | 称盘尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
AP135W | 135g | 0.01mg | 0.05mg | 0.1mg | 8s | 91mm |
AP125WD | 120g/52g | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.02mg | 0.2mg/0.05mg | 2s/8s | 91mm |
AP225WD | 220g/102g | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.05mg | 0.2mg/0.1mg | 2s/8s | 91mm |
AP124W | 120g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 2s | 91mm |
AP224W | 220g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 2s | 91mm |
AP324W | 320g | 0.1mg | 0.15mg | 0.3mg | 2s | 91mm |
AP124X | 120g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 2s | 91mm |
AP224X | 220g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 2s | 91mm |
AP324X | 320g | 0.1mg | 0.15mg | 0.3mg | 2s | 91mm |
AP124Y | 120g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 2s | 91mm |
AP224Y | 220g | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 2s | 91mm |
AP324Y | 320g | 0.1mg | 0.15mg | 0.3mg | 2s | 91mm |
扫二维码用手机看
-
Tel
-
Message
-
返回顶部
地址:陕西省西安市乐游路8号 电话:029-85528327 传真:029-85533605 网址:www.sxkq.cn
Copyright @ 2022 陕西省科学仪器服务网 陕ICP备05004206号 网站建设:中企动力 西安 seo标签